Author : UnknownTidak ada komentar
Saluran Primer Pengga atau SP.PS.1 ini di perbaiki terakhir pada tahun 1994, dimana saluran ini memiliki panjang : 6608 meter, dan Q desain mencapai 4 m3/detik, dan memiliki luas layanan 3589 Ha
Taksiran Biaya Konstruksi Yang Diperlukan untuk membangun baru seperti saluran yang sama pada saat survey ini dilakukan : | ||||||||||||||||
- Pekerjaan Sipil | 19,000,000,000 | |||||||||||||||
Kondisi Umum Bangunan Sipil | Baik | |||||||||||||||
Fungsi Umum Bangunan Sipil | Baik | |||||||||||||||
Tahun rehabilitasi/perbaikan besar | 2010 | |||||||||||||||
Luas Terpengaruh Kerusakan (Ha) | ||||||||||||||||
Jenis Pekerjaan Yang Diperlukan Sekarang : | ||||||||||||||||
- Pekerjaan Sipil | Pemeliharaan Berkala | |||||||||||||||
Data Kerusakan dan estimasi usulan biaya pekerjaan sipil | ||||||||||||||||
Sedimen/Waled | 3964.8 | m3 | 43,299 | 171,671,875 | Asumsi galian sedimen 0.2x3x6608 | |||||||||||
Biaya Yang Diperlukan : | ||||||||||||||||
- Pekerjaan Sipil | 171,671,875 | |||||||||||||||
Urgensi Pelaksanaan Perbaikan | Jangka Panjang | |||||||||||||||
Tujuan Pekerjaan | Pemeliharaan |
Artikel Terkait
Posted On : Jumat, 20 September 2013Time : September 20, 2013