Author : UnknownTidak ada komentar
Kalender Buddha Baru ini dihitung menggunakan model tata surya eliptikal keplerian (seperti yang digunakan kalender imlek). Untuk lebih jelas lihat Kalender Buddha Baru - Sebuah Usulan dan Kalender Buddha Suriyayatra.

Rabu
04 Nopember 2015
04 Nopember 2015
Baca seluruhnya...
Tabel Pendukung.
Anda dapat mengetahui tahun Masehi dari tahun Buddha Baru (BE) dengan menggunakan Tabel 1 di bawah ini. Pilih tahun, bulan dan tanggal Buddha Baru yang sesuai kemudian klik atau sentuh tombol Convert.
Anda dapat mengetahui tahun Masehi dari tahun Buddha Baru (BE) dengan menggunakan Tabel 1 di bawah ini. Pilih tahun, bulan dan tanggal Buddha Baru yang sesuai kemudian klik atau sentuh tombol Convert.
| Tabel 1. Buddha Baru (BE) Vs. Masehi | |
|---|---|
| Buddha Baru | Rentang Masehi |
| 2544 | 05-Apr-2000 s/d 24-Mar-2001 |
| 2545 | 25-Mar-2001 s/d 12-Apr-2002 |
| 2546 | 13-Apr-2002 s/d 01-Apr-2003 |
| 2547 | 02-Apr-2003 s/d 20-Mar-2004 |
| 2548 | 21-Mar-2004 s/d 08-Apr-2005 |
| 2549 | 09-Apr-2005 s/d 28-Mar-2006 |
| 2550 | 29-Mar-2006 s/d 16-Apr-2007 |
| 2551 | 17-Apr-2007 s/d 05-Apr-2008 |
| 2552 | 06-Apr-2008 s/d 25-Mar-2009 |
| 2553 | 26-Mar-2009 s/d 13-Apr-2010 |
| 2554 | 14-Apr-2010 s/d 02-Apr-2011 |
| 2555 | 03-Apr-2011 s/d 21-Mar-2012 |
| 2556 | 22-Mar-2012 s/d 09-Apr-2013 |
| 2557 | 10-Apr-2013 s/d 30-Mar-2014 |
| 2558 | 31-Mar-2014 s/d 18-Apr-2015 |
| 2559 | 19-Apr-2015 s/d 06-Apr-2016 |
| 2560 | 07-Apr-2016 s/d 27-Mar-2017 |
| 2561 | 28-Mar-2017 s/d 15-Apr-2018 |
| 2562 | 16-Apr-2018 s/d 04-Apr-2019 |
| 2563 | 05-Apr-2019 s/d 23-Mar-2020 |
| 2564 | 24-Mar-2020 s/d 11-Apr-2021 |
| 2565 | 12-Apr-2021 s/d 31-Mar-2022 |
| 2566 | 01-Apr-2022 s/d 21-Mar-2023 |
| 2567 | 22-Mar-2023 s/d 08-Apr-2024 |
| 2568 | 09-Apr-2024 s/d 28-Mar-2025 |
| 2569 | 29-Mar-2025 s/d 16-Apr-2026 |
| 2570 | 17-Apr-2026 s/d 06-Apr-2027 |
| 2571 | 07-Apr-2027 s/d 25-Mar-2028 |
| 2572 | 26-Mar-2028 s/d 13-Apr-2029 |
| 2573 | 14-Apr-2029 s/d 02-Apr-2030 |
| 2574 | 03-Apr-2030 s/d 22-Mar-2031 |
| 2575 | 23-Mar-2031 s/d 09-Apr-2032 |
| 2576 | 10-Apr-2032 s/d 30-Mar-2033 |
| 2577 | 31-Mar-2033 s/d 18-Apr-2034 |
| 2578 | 19-Apr-2034 s/d 07-Apr-2035 |
| 2579 | 08-Apr-2035 s/d 27-Mar-2036 |
| 2580 | 28-Mar-2036 s/d 14-Apr-2037 |
| 2581 | 15-Apr-2037 s/d 03-Apr-2038 |
| 2582 | 04-Apr-2038 s/d 24-Mar-2039 |
| 2583 | 25-Mar-2039 s/d 10-Apr-2040 |
| 2584 | 11-Apr-2040 s/d 31-Mar-2041 |
| 2585 | 01-Apr-2041 s/d 21-Mar-2042 |
| 2586 | 22-Mar-2042 s/d 09-Apr-2043 |
| 2587 | 10-Apr-2043 s/d 28-Mar-2044 |
| 2588 | 29-Mar-2044 s/d 16-Apr-2045 |
| 2589 | 17-Apr-2045 s/d 05-Apr-2046 |
| 2590 | 06-Apr-2046 s/d 25-Mar-2047 |
| 2591 | 26-Mar-2047 s/d 12-Apr-2048 |
| 2592 | 13-Apr-2048 s/d 01-Apr-2049 |
| 2593 | 02-Apr-2049 s/d 22-Mar-2050 |
| 2594 | 23-Mar-2050 s/d 10-Apr-2051 |
| 2595 | 11-Apr-2051 s/d 30-Mar-2052 |
| 2596 | 31-Mar-2052 s/d 19-Mar-2053 |
| 2597 | 20-Mar-2053 s/d 07-Apr-2054 |
| 2598 | 08-Apr-2054 s/d 27-Mar-2055 |
| 2599 | 28-Mar-2055 s/d 14-Apr-2056 |
| 2600 | 15-Apr-2056 s/d 03-Apr-2057 |
| 2601 | 04-Apr-2057 s/d 23-Mar-2058 |
| 2602 | 24-Mar-2058 s/d 11-Apr-2059 |
| 2603 | 12-Apr-2059 s/d 31-Mar-2060 |
| 2604 | 01-Apr-2060 s/d 21-Mar-2061 |
| 2605 | 22-Mar-2061 s/d 09-Apr-2062 |
| 2606 | 10-Apr-2062 s/d 29-Mar-2063 |
| 2607 | 30-Mar-2063 s/d 16-Apr-2064 |
| 2608 | 17-Apr-2064 s/d 05-Apr-2065 |
| 2609 | 06-Apr-2065 s/d 25-Mar-2066 |
| 2610 | 26-Mar-2066 s/d 13-Apr-2067 |
| 2611 | 14-Apr-2067 s/d 01-Apr-2068 |
| 2612 | 02-Apr-2068 s/d 22-Mar-2069 |
| 2613 | 23-Mar-2069 s/d 10-Apr-2070 |
| 2614 | 11-Apr-2070 s/d 30-Mar-2071 |
| 2615 | 31-Mar-2071 s/d 19-Mar-2072 |
| 2616 | 20-Mar-2072 s/d 06-Apr-2073 |
| 2617 | 07-Apr-2073 s/d 26-Mar-2074 |
| 2618 | 27-Mar-2074 s/d 14-Apr-2075 |
| 2619 | 15-Apr-2075 s/d 03-Apr-2076 |
| 2620 | 04-Apr-2076 s/d 23-Mar-2077 |
| 2621 | 24-Mar-2077 s/d 11-Apr-2078 |
| 2622 | 12-Apr-2078 s/d 01-Apr-2079 |
| 2623 | 02-Apr-2079 s/d 20-Mar-2080 |
| 2624 | 21-Mar-2080 s/d 08-Apr-2081 |
| 2625 | 09-Apr-2081 s/d 28-Mar-2082 |
| 2626 | 29-Mar-2082 s/d 16-Apr-2083 |
| 2627 | 17-Apr-2083 s/d 04-Apr-2084 |
| 2628 | 05-Apr-2084 s/d 24-Mar-2085 |
| 2629 | 25-Mar-2085 s/d 12-Apr-2086 |
| 2630 | 13-Apr-2086 s/d 02-Apr-2087 |
| 2631 | 03-Apr-2087 s/d 22-Mar-2088 |
| 2632 | 23-Mar-2088 s/d 10-Apr-2089 |
| 2633 | 11-Apr-2089 s/d 30-Mar-2090 |
| 2634 | 31-Mar-2090 s/d 18-Apr-2091 |
| 2635 | 19-Apr-2091 s/d 06-Apr-2092 |
| 2636 | 07-Apr-2092 s/d 26-Mar-2093 |
| 2637 | 27-Mar-2093 s/d 14-Apr-2094 |
| 2638 | 15-Apr-2094 s/d 03-Apr-2095 |
| 2639 | 04-Apr-2095 s/d 23-Mar-2096 |
| 2640 | 24-Mar-2096 s/d 11-Apr-2097 |
| 2641 | 12-Apr-2097 s/d 01-Apr-2098 |
| 2642 | 02-Apr-2098 s/d 21-Mar-2099 |
Artikel Terkait
Posted On : Rabu, 29 Maret 2017Time : Maret 29, 2017


